部件的详细信息 "ATMEGA128-16AN"
ID: 1341
Microchip Technology ATMEGA128-16AN
ATMEGA128-16AN
描述 | 存储位置 | 数量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
存储位置未知 | 1800 |
|
|
|
|
名称 | 合作伙伴. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA128-16AN |
|
|
名称 | 描述 | 数量 | 装配名称 |
---|
参数 | 符号 | 值 |
---|---|---|
Case | TQFP64 | |
Clock frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
EEPROM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Family | ATMEGA | |
Flash memory capacity | 128 $\mathrm{kB}$ | |
length | $l$ | 200 $\mathrm{m}$ |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 2 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 8 | |
Number of input capture channels | 2 | |
Number of inputs/outputs | 53 | |
Number of output compare channels | 8 | |
Number of PWM channels | 7 | |
Operating frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
SRAM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Supply voltage | 2.7 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
从描述中自动提取
参数 | 符号 | 值 |
---|---|---|
IC | AVR microcontroller | |
EEPROM | 4kB | |
SRAM | 4kB | |
Flash | 128kB | |
Cmp | 1 |
创建于 | 2023年10月13日 22:55:51 |
创建此部件的用户 | 拒绝访问 |
上次修改 | 2023年10月17日 15:04:32 |
最后编辑此部件的用户 | 拒绝访问 |
ID | 1341 |
内部零件号 (IPN) | 没有定义 |
Favorite | FALSE |
是项目生产的部件 | FALSE |
最低订购量 | 1 |
由信息提供者创建 | TME: ATMEGA128-16AN (2023年10月14日 00:55:51) |
EDA信息 |
参考前缀:
值: 保持可见: FALSE 从BOM中排除: FALSE 从PCB中排除: FALSE 从仿真中排除: FALSE KiCad 符号名: KiCad 封装名: |