Informacje szczegółowe dla komponentu "ATMEGA128-16AN"
ID: 1341
Microchip Technology ATMEGA128-16AN
ATMEGA128-16AN
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce przechowywania nieznane | 1800 |
|
|
|
|
Nazwa | Nr zamówienia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA128-16AN |
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
Case | TQFP64 | |
Clock frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
EEPROM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Family | ATMEGA | |
Flash memory capacity | 128 $\mathrm{kB}$ | |
length | $l$ | 200 $\mathrm{m}$ |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 2 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 8 | |
Number of input capture channels | 2 | |
Number of inputs/outputs | 53 | |
Number of output compare channels | 8 | |
Number of PWM channels | 7 | |
Operating frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
SRAM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Supply voltage | 2.7 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automatycznie pobrane z opisu
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
IC | AVR microcontroller | |
EEPROM | 4kB | |
SRAM | 4kB | |
Flash | 128kB | |
Cmp | 1 |
Utworzony o | 13 października 2023 22:55:51 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 17 października 2023 15:04:32 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 1341 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Fałsz |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | 1 |
Utworzone przez dostawcę informacji | TME: ATMEGA128-16AN (14 paź 2023, 00:55:51) |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Fałsz Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |