Informations détaillées pour "ATMEGA128-16AN"
ID: 1341
Microchip Technology ATMEGA128-16AN
ATMEGA128-16AN
Description | Emplacement de stockage | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement de stockage inconnu | 1800 |
|
|
|
|
Nom | Lien/Code cmd. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA128-16AN |
|
|
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names |
---|
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
Case | TQFP64 | |
Clock frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
EEPROM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Family | ATMEGA | |
Flash memory capacity | 128 $\mathrm{kB}$ | |
length | $l$ | 200 $\mathrm{m}$ |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 2 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 8 | |
Number of input capture channels | 2 | |
Number of inputs/outputs | 53 | |
Number of output compare channels | 8 | |
Number of PWM channels | 7 | |
Operating frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
SRAM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Supply voltage | 2.7 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automatiquement extrait de la description
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
IC | AVR microcontroller | |
EEPROM | 4kB | |
SRAM | 4kB | |
Flash | 128kB | |
Cmp | 1 |
Créé le | 13 octobre 2023 à 22:55:51 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 17 octobre 2023 à 15:04:32 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 1341 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | 1 |
Created by Information provider | TME: ATMEGA128-16AN (14 oct. 2023, 00:55:51) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Faux KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |