Detailní informace o dílu "ATMEGA128-16AN"
ID: 1341
Microchip Technology ATMEGA128-16AN
ATMEGA128-16AN
Popis | Umístění | Množství | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění neznámé | 1800 |
|
|
|
|
Jméno | Objednací číslo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA128-16AN |
|
|
Jméno | Popis | Množství BOM. | Názvy sestav |
---|
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
Case | TQFP64 | |
Clock frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
EEPROM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Family | ATMEGA | |
Flash memory capacity | 128 $\mathrm{kB}$ | |
length | $l$ | 200 $\mathrm{m}$ |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 2 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 8 | |
Number of input capture channels | 2 | |
Number of inputs/outputs | 53 | |
Number of output compare channels | 8 | |
Number of PWM channels | 7 | |
Operating frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
SRAM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Supply voltage | 2.7 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automaticky extrahováno z popisu
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
IC | AVR microcontroller | |
EEPROM | 4kB | |
SRAM | 4kB | |
Flash | 128kB | |
Cmp | 1 |
Vytvořeno | 13. října 2023 v 22:55:51 |
Uživatel, který vytvořil tento díl | Přístup odepřen |
Naposledy upraveno | 17. října 2023 v 15:04:32 |
Uživatel, který tento díl upravil jako poslední | Přístup odepřen |
ID | 1341 |
Interní číslo dílu (IPN) | Není definováno |
Oblíbené | Ne |
Je součástí projektu | Ne |
Minimální množství | 1 |
Vytvořeno zdrojem informací | TME: ATMEGA128-16AN (14. 10. 2023 0:55:51) |
Informace EDA |
Referenční předpona:
Hodnota: Viditelné: Ne Vyloučit díl z BOM: Ne Vyloučit díl z desky plošných spojů: Ne Vyloučit díl ze simulace: Ne Symbol schématu KiCad: KiCad otisk: |