Detaljerede oplysninger vedr. "ATMEGA128-16AN"
ID: 1341
Microchip Technology ATMEGA128-16AN
ATMEGA128-16AN
Beskrivelse | Lagerlokation | Mængde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukendt lagerlokation | 1800 |
|
|
|
|
Navn | Bestillingsnummer. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA128-16AN |
|
|
Navn | Beskrivelse | BOM mængde | Bestykningsnavn |
---|
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
Case | TQFP64 | |
Clock frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
EEPROM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Family | ATMEGA | |
Flash memory capacity | 128 $\mathrm{kB}$ | |
length | $l$ | 200 $\mathrm{m}$ |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 2 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 8 | |
Number of input capture channels | 2 | |
Number of inputs/outputs | 53 | |
Number of output compare channels | 8 | |
Number of PWM channels | 7 | |
Operating frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
SRAM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Supply voltage | 2.7 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automatisk udtrukket fra beskrivelse
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
IC | AVR microcontroller | |
EEPROM | 4kB | |
SRAM | 4kB | |
Flash | 128kB | |
Cmp | 1 |
Oprettet på | 13. oktober 2023 kl. 22.55.51 |
Hvem oprettede denne del | Adgang nægtet |
Sidst rettet | 17. oktober 2023 kl. 15.04.32 |
Bruger som rettede denne del | Adgang nægtet |
ID | 1341 |
Internt Partnummer (IPN) | Ikke defineret |
Favorit | Falsk |
Er produktkomponent | Falsk |
Minimum ordrestrørrelse | 1 |
Genereret fra informationskilde | TME: ATMEGA128-16AN (14. okt. 2023, 00.55.51) |
EDA information |
Referencepræfiks:
Værdi: Gennemtving synlighed: Falsk Udelad komponent fra stykliste (BOM): Falsk Udelad komponent fra PCB/Print: Falsk Udelad komponent fra simulering: Falsk KiCad diagramsymbol: KiCad footprint: |