Detailinfo für "ATMEGA128-16AN"
ID: 1341
Microchip Technology ATMEGA128-16AN
ATMEGA128-16AN
Beschreibung | Lagerort | Menge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagerort unbekannt | 1800 |
|
|
|
|
Name | Bestellnr. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA128-16AN |
|
|
Name | Beschreibung | BOM Menge | Bestückungsnamen |
---|
Parameter | Symbol | Wert |
---|---|---|
Case | TQFP64 | |
Clock frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
EEPROM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Family | ATMEGA | |
Flash memory capacity | 128 $\mathrm{kB}$ | |
length | $l$ | 200 $\mathrm{m}$ |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 2 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 8 | |
Number of input capture channels | 2 | |
Number of inputs/outputs | 53 | |
Number of output compare channels | 8 | |
Number of PWM channels | 7 | |
Operating frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
SRAM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Supply voltage | 2.7 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automatisch aus Beschreibung extrahiert
Parameter | Symbol | Wert |
---|---|---|
IC | AVR microcontroller | |
EEPROM | 4kB | |
SRAM | 4kB | |
Flash | 128kB | |
Cmp | 1 |
Erstellt am | 13. Oktober 2023 um 22:55:51 |
Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
Zuletzt bearbeitet | 17. Oktober 2023 um 15:04:32 |
Nutzer der dieses Bauteil zu Letzt bearbeitete | Zugriff verboten |
ID | 1341 |
Internal Part Number (IPN) | Nicht definiert |
Favorit | Nein |
Ist Produktionsbauteil | Nein |
Mindestbestellmenge | 1 |
Erzeugt aus Informationsquelle | TME: ATMEGA128-16AN (14.10.2023, 00:55:51) |
EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Nein KiCad-Schaltsymbol: KiCad-Footprint: |