Детальная информация о компоненте "ATMEGA128-16AN"
ID: 1341
Microchip Technology ATMEGA128-16AN
ATMEGA128-16AN
Описание | Место хранения | Количество | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место хранения неизвестно | 1800 |
|
|
|
|
Название | Номер.комп. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA128-16AN |
|
|
Имя | Описание | BOM Кол-во | Имена сборок |
---|
Параметр | Символ | Значение |
---|---|---|
Case | TQFP64 | |
Clock frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
EEPROM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Family | ATMEGA | |
Flash memory capacity | 128 $\mathrm{kB}$ | |
length | $l$ | 200 $\mathrm{m}$ |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 2 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 8 | |
Number of input capture channels | 2 | |
Number of inputs/outputs | 53 | |
Number of output compare channels | 8 | |
Number of PWM channels | 7 | |
Operating frequency | 16 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
SRAM memory capacity | 4 $\mathrm{kB}$ | |
Supply voltage | 2.7 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Автоматически получено из описания
Параметр | Символ | Значение |
---|---|---|
IC | AVR microcontroller | |
EEPROM | 4kB | |
SRAM | 4kB | |
Flash | 128kB | |
Cmp | 1 |
Создан | 13 октября 2023 г. в 22:55:51 |
Пользователь создавший компонент | Доступ запрещен |
Последнее изменение | 17 октября 2023 г. в 15:04:32 |
Пользователь последний редактировавший этот компонент | Доступ запрещен |
ID | 1341 |
Внутренний номер компонента (IPN) | Не задан |
Избранное | Нет |
Это результирующий компонент | Нет |
Минимальное количество для заказа | 1 |
Создано на основе источника информации | TME: ATMEGA128-16AN (14 окт. 2023 г., 00:55:51) |
Информация EDA |
Ссылочный префикс:
Стоимость: Принудительная видимость: Нет Исключить компонент из спецификации: Нет Исключить деталь из печатной платы: Нет Исключить компонент из моделирования: Нет Символ схемы KiCad: посадочное место KiCad: |