Детальная информация о компоненте "MCP23017-E/SO"
ID: 1451
Microchip Technology MCP23017-E/SO
MCP23017-E/SO
- Описание
-
Загрузка документа. Если это сообщение не пропадает, попробуйте перегрузить страницу.
- Категория
- Склады
- 0 / 0
- 1,50 € - 2,00 €
Описание | Место хранения | Количество |
---|
Имя | Тип вложения | Имя файла | Размер файла | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
Предпросмотр |
||
mcp23017.pdf | Bilder → Image | External only |
Название | Номер.комп. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSC Electronics | C629440 | |
||||||||||||||||
TME | MCP23017-E/SO |
|
|
Имя | Описание | BOM Кол-во | Имена сборок |
---|
Параметр | Символ | Значение |
---|---|---|
Case | SO28 | |
Data transfer rate | 1.7 $\mathrm{Mbps}$ | |
Interface | I2C | |
Kind of integrated circuit | I/O expander | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of channels | 16 | |
Operating temperature | -40...125°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | interface |
Автоматически получено из описания
Параметр | Символ | Значение |
---|---|---|
IC | interface |
Создан | 8 января 2024 г. в 17:37:05 |
Пользователь создавший компонент | Доступ запрещен |
Последнее изменение | 8 января 2024 г. в 17:37:05 |
Пользователь последний редактировавший этот компонент | Доступ запрещен |
ID | 1451 |
Внутренний номер компонента (IPN) | Не задан |
Избранное | Нет |
Это результирующий компонент | Нет |
Минимальное количество для заказа | 1 |
Создано на основе источника информации | TME: MCP23017-E/SO (8 янв. 2024 г., 18:37:04) |
Информация EDA |
Ссылочный префикс:
Стоимость: Принудительная видимость: Нет Исключить компонент из спецификации: Нет Исключить деталь из печатной платы: Нет Исключить компонент из моделирования: Нет Символ схемы KiCad: посадочное место KiCad: |