Detailinfo für "MCP23017-E/SO"
ID: 1451
Microchip Technology MCP23017-E/SO
MCP23017-E/SO
- Beschreibung
-
Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden!
- Kategorie
- Lagerbestände
- 0 / 0
- 1,50 € - 2,00 €
Beschreibung | Lagerort | Menge |
---|
Name | Anhangstyp | Dateiname | Dateigröße | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
Nur Extern
Vorschaubild |
||
mcp23017.pdf | Bilder → Image | Nur Extern |
Name | Bestellnr. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSC Electronics | C629440 | |
||||||||||||||||
TME | MCP23017-E/SO |
|
|
Name | Beschreibung | BOM Menge | Bestückungsnamen |
---|
Parameter | Symbol | Wert |
---|---|---|
Case | SO28 | |
Data transfer rate | 1.7 $\mathrm{Mbps}$ | |
Interface | I2C | |
Kind of integrated circuit | I/O expander | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of channels | 16 | |
Operating temperature | -40...125°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | interface |
Automatisch aus Beschreibung extrahiert
Parameter | Symbol | Wert |
---|---|---|
IC | interface |
Erstellt am | 8. Januar 2024 um 17:37:05 |
Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
Zuletzt bearbeitet | 8. Januar 2024 um 17:37:05 |
Nutzer der dieses Bauteil zu Letzt bearbeitete | Zugriff verboten |
ID | 1451 |
Internal Part Number (IPN) | Nicht definiert |
Favorit | Nein |
Ist Produktionsbauteil | Nein |
Mindestbestellmenge | 1 |
Erzeugt aus Informationsquelle | TME: MCP23017-E/SO (08.01.2024, 18:37:04) |
EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Nein KiCad-Schaltsymbol: KiCad-Footprint: |