Informations détaillées pour "MCP23017-E/SO"
ID: 1451
Microchip Technology MCP23017-E/SO
MCP23017-E/SO
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 0 / 0
- 1,50 € - 2,00 €
Description | Emplacement de stockage | Quantité |
---|
Nom | Type de fichier joint | Nom du fichier | Taille du fichier | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
Aperçu de l'image |
||
mcp23017.pdf | Bilder → Image | External only |
Nom | Lien/Code cmd. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSC Electronics | C629440 | |
||||||||||||||||
TME | MCP23017-E/SO |
|
|
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names |
---|
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
Case | SO28 | |
Data transfer rate | 1.7 $\mathrm{Mbps}$ | |
Interface | I2C | |
Kind of integrated circuit | I/O expander | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of channels | 16 | |
Operating temperature | -40...125°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | interface |
Automatiquement extrait de la description
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
IC | interface |
Créé le | 8 janvier 2024 à 17:37:05 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 8 janvier 2024 à 17:37:05 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 1451 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | 1 |
Created by Information provider | TME: MCP23017-E/SO (8 janv. 2024, 18:37:04) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Faux KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |