Detailní informace o dílu "MCP23017-E/SO"
ID: 1451
Microchip Technology MCP23017-E/SO
MCP23017-E/SO
- Popis
-
Načítání markdown. Pokud tato zpráva nezmizí, zkuste stránku načíst znovu.
- Kategorie
- Zásoby
- 0 / 0
- 1,50 € - 2,00 €
Popis | Umístění | Množství |
---|
Jméno | Typ přílohy | Název souboru | Velikost souboru | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
Náhled |
||
mcp23017.pdf | Bilder → Image | External only |
Jméno | Objednací číslo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSC Electronics | C629440 | |
||||||||||||||||
TME | MCP23017-E/SO |
|
|
Jméno | Popis | Množství BOM. | Názvy sestav |
---|
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
Case | SO28 | |
Data transfer rate | 1.7 $\mathrm{Mbps}$ | |
Interface | I2C | |
Kind of integrated circuit | I/O expander | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of channels | 16 | |
Operating temperature | -40...125°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | interface |
Automaticky extrahováno z popisu
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
IC | interface |
Vytvořeno | 8. ledna 2024 v 17:37:05 |
Uživatel, který vytvořil tento díl | Přístup odepřen |
Naposledy upraveno | 8. ledna 2024 v 17:37:05 |
Uživatel, který tento díl upravil jako poslední | Přístup odepřen |
ID | 1451 |
Interní číslo dílu (IPN) | Není definováno |
Oblíbené | Ne |
Je součástí projektu | Ne |
Minimální množství | 1 |
Vytvořeno zdrojem informací | TME: MCP23017-E/SO (8. 1. 2024 18:37:04) |
Informace EDA |
Referenční předpona:
Hodnota: Viditelné: Ne Vyloučit díl z BOM: Ne Vyloučit díl z desky plošných spojů: Ne Vyloučit díl ze simulace: Ne Symbol schématu KiCad: KiCad otisk: |