部品の詳細 "MCP23017-E/SO"
ID: 1451
Microchip Technology MCP23017-E/SO
MCP23017-E/SO
- 説明
-
Markdownを読み込んでいます。このメッセージが消えない場合はページを再読み込みしてください。
- カテゴリー
- 在庫
- 0 / 0
- €1.50 - €2.00
説明 | 保管場所 | 数量 |
---|
名称 | 添付ファイルの種類 | ファイル名 | ファイルサイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
画像をプレビュー |
||
mcp23017.pdf | Bilder → Image | External only |
名称 | 部品番号 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSC Electronics | C629440 | |
||||||||||||||||
TME | MCP23017-E/SO |
|
|
名称 | 説明 | BOM Qty. | Mount names |
---|
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
Case | SO28 | |
Data transfer rate | 1.7 $\mathrm{Mbps}$ | |
Interface | I2C | |
Kind of integrated circuit | I/O expander | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of channels | 16 | |
Operating temperature | -40...125°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | interface |
説明から自動的に抽出されました
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
IC | interface |
作成日時 | 2024年1月8日 17:37:05 |
この部品の作成者 | アクセスが拒否されました |
最終更新 | 2024年1月8日 17:37:05 |
最後に編集したユーザー | アクセスが拒否されました |
ID | 1451 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
お気に入り | いいえ |
Is project builds part | いいえ |
最小注文数量 | 1 |
Created by Information provider | TME: MCP23017-E/SO (2024/01/08 18:37:04) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: いいえ Exclude part from BOM: いいえ Exclude part from PCB/Board: いいえ Exclude part from simulation: いいえ KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |