Informacje szczegółowe dla komponentu "MCP23017-E/SO"
ID: 1451
Microchip Technology MCP23017-E/SO
MCP23017-E/SO
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 0 / 0
- 1,50 € - 2,00 €
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość |
---|
Nazwa | Typ załącznika | Nazwa pliku | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
Podgląd obrazu |
||
mcp23017.pdf | Bilder → Image | External only |
Nazwa | Nr zamówienia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSC Electronics | C629440 | |
||||||||||||||||
TME | MCP23017-E/SO |
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
Case | SO28 | |
Data transfer rate | 1.7 $\mathrm{Mbps}$ | |
Interface | I2C | |
Kind of integrated circuit | I/O expander | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of channels | 16 | |
Operating temperature | -40...125°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | interface |
Automatycznie pobrane z opisu
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
IC | interface |
Utworzony o | 8 stycznia 2024 17:37:05 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 8 stycznia 2024 17:37:05 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 1451 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Fałsz |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | 1 |
Utworzone przez dostawcę informacji | TME: MCP23017-E/SO (8 sty 2024, 18:37:04) |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Fałsz Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |