Detaljerede oplysninger vedr. "MCP23017-E/SO"
ID: 1451
Microchip Technology MCP23017-E/SO
MCP23017-E/SO
- Beskrivelse
-
Indlæs Markdown. Hvis dette varer ved i lang tid, så prøv at indlæse hjemmesiden igen!
- Kategori
- Lagerbestand
- 0 / 0
- 1,50 € - 2,00 €
Beskrivelse | Lagerlokation | Mængde |
---|
Navn | Vedhæft sikkerhedstype | vedhæft fil_navn | vedhæftet fil_størrelse | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
Forhåndsvisningbillede |
||
mcp23017.pdf | Bilder → Image | External only |
Navn | Bestillingsnummer. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSC Electronics | C629440 | |
||||||||||||||||
TME | MCP23017-E/SO |
|
|
Navn | Beskrivelse | BOM mængde | Bestykningsnavn |
---|
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
Case | SO28 | |
Data transfer rate | 1.7 $\mathrm{Mbps}$ | |
Interface | I2C | |
Kind of integrated circuit | I/O expander | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of channels | 16 | |
Operating temperature | -40...125°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | interface |
Automatisk udtrukket fra beskrivelse
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
IC | interface |
Oprettet på | 8. januar 2024 kl. 17.37.05 |
Hvem oprettede denne del | Adgang nægtet |
Sidst rettet | 8. januar 2024 kl. 17.37.05 |
Bruger som rettede denne del | Adgang nægtet |
ID | 1451 |
Internt Partnummer (IPN) | Ikke defineret |
Favorit | Falsk |
Er produktkomponent | Falsk |
Minimum ordrestrørrelse | 1 |
Genereret fra informationskilde | TME: MCP23017-E/SO (8. jan. 2024, 18.37.04) |
EDA information |
Referencepræfiks:
Værdi: Gennemtving synlighed: Falsk Udelad komponent fra stykliste (BOM): Falsk Udelad komponent fra PCB/Print: Falsk Udelad komponent fra simulering: Falsk KiCad diagramsymbol: KiCad footprint: |