Informazioni dettagliate per "MCP23017-E/SO"
ID: 1451
Microchip Technology MCP23017-E/SO
MCP23017-E/SO
- Descrizione
-
Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina!
- Categoria
- Stock
- 0 / 0
- 1,50 € - 2,00 €
Descrizione | Ubicazione | Quantità |
---|
Nome | Tipo di allegato | Nome del file | Dimensioni del file | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
Solo allegato esterno
Immagine di anteprima |
||
mcp23017.pdf | Bilder → Image | Solo allegato esterno |
Nome | Codice | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSC Electronics | C629440 | |
||||||||||||||||
TME | MCP23017-E/SO |
|
|
Nome | Descrizione | Quantità BOM | Nome dell'attrezzatura |
---|
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
Case | SO28 | |
Data transfer rate | 1.7 $\mathrm{Mbps}$ | |
Interface | I2C | |
Kind of integrated circuit | I/O expander | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Mounting | SMD | |
Number of channels | 16 | |
Operating temperature | -40...125°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | interface |
Estratto automaticamente dalla descrizione
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
IC | interface |
Creato il | 8 gennaio 2024 alle ore 17:37:05 |
Utente che ha creato questo componente | Accesso negato |
Ultima modifica | 8 gennaio 2024 alle ore 17:37:05 |
Utente che ha modificato questo componente | Accesso negato |
ID | 1451 |
Codice interno (IPN) | Non definito |
Preferito | Falso |
Componente di produzione | Falso |
Importo minimo dell'ordine | 1 |
Creato tramite il fornitore di informazioni | TME: MCP23017-E/SO (8 gen 2024, 18:37:04) |
Informazioni EDA |
Prefisso di riferimento:
Valore: Rendere visibile: Falso Escludere componente dalla BOM: Falso Escludere componente dalla PCB/Board: Falso Escludere componente dalla simulazione: Falso Simbolo schematico di KiCad: Footprint di KiCad: |