Informacje szczegółowe dla komponentu "LL4148"
ID: 1872
ONSEMI LL4148
LL4148
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość |
---|
Nazwa | Nr zamówienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | LL4148-FAI |
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
Capacitance | 4 $\mathrm{pF}$ | |
Case | SOD80 | |
Kind of package | reel | |
Load current | 0.2 $\mathrm{A}$ | |
Manufacturer | ONSEMI | |
Max. forward impulse current | 2 $\mathrm{A}$ | |
Max. forward voltage | 1 $\mathrm{V}$ | |
Max. load current | 0.5 $\mathrm{A}$ | |
Max. off-state voltage | 100 $\mathrm{V}$ | |
Mounting | SMD | |
Power dissipation | 0.5 $\mathrm{W}$ | |
Reverse recovery time | 4 $\mathrm{ns}$ | |
Semiconductor structure | single diode | |
Type of diode | switching |
Automatycznie pobrane z opisu
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
Diode | switching | |
Ufmax | 1V | |
Ifsm | 2A |
Utworzony o | 3 listopada 2024 04:57:09 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 10 lutego 2025 16:18:38 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 1872 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Fałsz |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | 1 |
Utworzone przez dostawcę informacji | TME: LL4148-FAI (3 lis 2024, 05:00:45) |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Prawda Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |