Detailní informace o dílu "LL4148"
ID: 1872
ONSEMI LL4148
LL4148
Popis | Umístění | Množství |
---|
Jméno | Objednací číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | LL4148-FAI |
|
|
Jméno | Popis | Množství BOM. | Názvy sestav |
---|
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
Capacitance | 4 $\mathrm{pF}$ | |
Case | SOD80 | |
Kind of package | reel | |
Load current | 0.2 $\mathrm{A}$ | |
Manufacturer | ONSEMI | |
Max. forward impulse current | 2 $\mathrm{A}$ | |
Max. forward voltage | 1 $\mathrm{V}$ | |
Max. load current | 0.5 $\mathrm{A}$ | |
Max. off-state voltage | 100 $\mathrm{V}$ | |
Mounting | SMD | |
Power dissipation | 0.5 $\mathrm{W}$ | |
Reverse recovery time | 4 $\mathrm{ns}$ | |
Semiconductor structure | single diode | |
Type of diode | switching |
Automaticky extrahováno z popisu
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
Diode | switching | |
Ufmax | 1V | |
Ifsm | 2A |
Vytvořeno | 3. listopadu 2024 v 4:57:09 |
Uživatel, který vytvořil tento díl | Přístup odepřen |
Naposledy upraveno | 10. února 2025 v 16:18:38 |
Uživatel, který tento díl upravil jako poslední | Přístup odepřen |
ID | 1872 |
Interní číslo dílu (IPN) | Není definováno |
Oblíbené | Ne |
Je součástí projektu | Ne |
Minimální množství | 1 |
Vytvořeno zdrojem informací | TME: LL4148-FAI (3. 11. 2024 5:00:45) |
Informace EDA |
Referenční předpona:
Hodnota: Viditelné: Ne Vyloučit díl z BOM: Ne Vyloučit díl z desky plošných spojů: Ne Vyloučit díl ze simulace: Ano Symbol schématu KiCad: KiCad otisk: |