Detailinfo für "LL4148"
ID: 1872
ONSEMI LL4148
LL4148
Beschreibung | Lagerort | Menge |
---|
Name | Bestellnr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | LL4148-FAI |
|
|
Name | Beschreibung | BOM Menge | Bestückungsnamen |
---|
Parameter | Symbol | Wert |
---|---|---|
Capacitance | 4 $\mathrm{pF}$ | |
Case | SOD80 | |
Kind of package | reel | |
Load current | 0.2 $\mathrm{A}$ | |
Manufacturer | ONSEMI | |
Max. forward impulse current | 2 $\mathrm{A}$ | |
Max. forward voltage | 1 $\mathrm{V}$ | |
Max. load current | 0.5 $\mathrm{A}$ | |
Max. off-state voltage | 100 $\mathrm{V}$ | |
Mounting | SMD | |
Power dissipation | 0.5 $\mathrm{W}$ | |
Reverse recovery time | 4 $\mathrm{ns}$ | |
Semiconductor structure | single diode | |
Type of diode | switching |
Automatisch aus Beschreibung extrahiert
Parameter | Symbol | Wert |
---|---|---|
Diode | switching | |
Ufmax | 1V | |
Ifsm | 2A |
Erstellt am | 3. November 2024 um 04:57:09 |
Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
Zuletzt bearbeitet | 10. Februar 2025 um 16:18:38 |
Nutzer der dieses Bauteil zu Letzt bearbeitete | Zugriff verboten |
ID | 1872 |
Internal Part Number (IPN) | Nicht definiert |
Favorit | Nein |
Ist Produktionsbauteil | Nein |
Mindestbestellmenge | 1 |
Erzeugt aus Informationsquelle | TME: LL4148-FAI (03.11.2024, 05:00:45) |
EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Ja KiCad-Schaltsymbol: KiCad-Footprint: |