Informations détaillées pour "LL4148"
ID: 1872
ONSEMI LL4148
LL4148
Description | Emplacement de stockage | Quantité |
---|
Nom | Lien/Code cmd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | LL4148-FAI |
|
|
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names |
---|
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
Capacitance | 4 $\mathrm{pF}$ | |
Case | SOD80 | |
Kind of package | reel | |
Load current | 0.2 $\mathrm{A}$ | |
Manufacturer | ONSEMI | |
Max. forward impulse current | 2 $\mathrm{A}$ | |
Max. forward voltage | 1 $\mathrm{V}$ | |
Max. load current | 0.5 $\mathrm{A}$ | |
Max. off-state voltage | 100 $\mathrm{V}$ | |
Mounting | SMD | |
Power dissipation | 0.5 $\mathrm{W}$ | |
Reverse recovery time | 4 $\mathrm{ns}$ | |
Semiconductor structure | single diode | |
Type of diode | switching |
Automatiquement extrait de la description
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
Diode | switching | |
Ufmax | 1V | |
Ifsm | 2A |
Créé le | 3 novembre 2024 à 04:57:09 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 10 février 2025 à 16:18:38 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 1872 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | 1 |
Created by Information provider | TME: LL4148-FAI (3 nov. 2024, 05:00:45) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Vrai KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |