部品の詳細 "LL4148"
ID: 1872
ONSEMI LL4148
LL4148
説明 | 保管場所 | 数量 |
---|
名称 | 部品番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | LL4148-FAI |
|
|
名称 | 説明 | BOM Qty. | Mount names |
---|
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
Capacitance | 4 $\mathrm{pF}$ | |
Case | SOD80 | |
Kind of package | reel | |
Load current | 0.2 $\mathrm{A}$ | |
Manufacturer | ONSEMI | |
Max. forward impulse current | 2 $\mathrm{A}$ | |
Max. forward voltage | 1 $\mathrm{V}$ | |
Max. load current | 0.5 $\mathrm{A}$ | |
Max. off-state voltage | 100 $\mathrm{V}$ | |
Mounting | SMD | |
Power dissipation | 0.5 $\mathrm{W}$ | |
Reverse recovery time | 4 $\mathrm{ns}$ | |
Semiconductor structure | single diode | |
Type of diode | switching |
説明から自動的に抽出されました
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
Diode | switching | |
Ufmax | 1V | |
Ifsm | 2A |
作成日時 | 2024年11月3日 4:57:09 |
この部品の作成者 | アクセスが拒否されました |
最終更新 | 2025年2月10日 16:18:38 |
最後に編集したユーザー | アクセスが拒否されました |
ID | 1872 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
お気に入り | いいえ |
Is project builds part | いいえ |
最小注文数量 | 1 |
Created by Information provider | TME: LL4148-FAI (2024/11/03 5:00:45) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: いいえ Exclude part from BOM: いいえ Exclude part from PCB/Board: いいえ Exclude part from simulation: はい KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |