Detaljerede oplysninger vedr. "LL4148"
ID: 1872
ONSEMI LL4148
LL4148
Beskrivelse | Lagerlokation | Mængde |
---|
Navn | Bestillingsnummer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | LL4148-FAI |
|
|
Navn | Beskrivelse | BOM mængde | Bestykningsnavn |
---|
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
Capacitance | 4 $\mathrm{pF}$ | |
Case | SOD80 | |
Kind of package | reel | |
Load current | 0.2 $\mathrm{A}$ | |
Manufacturer | ONSEMI | |
Max. forward impulse current | 2 $\mathrm{A}$ | |
Max. forward voltage | 1 $\mathrm{V}$ | |
Max. load current | 0.5 $\mathrm{A}$ | |
Max. off-state voltage | 100 $\mathrm{V}$ | |
Mounting | SMD | |
Power dissipation | 0.5 $\mathrm{W}$ | |
Reverse recovery time | 4 $\mathrm{ns}$ | |
Semiconductor structure | single diode | |
Type of diode | switching |
Automatisk udtrukket fra beskrivelse
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
Diode | switching | |
Ufmax | 1V | |
Ifsm | 2A |
Oprettet på | 3. november 2024 kl. 04.57.09 |
Hvem oprettede denne del | Adgang nægtet |
Sidst rettet | 10. februar 2025 kl. 16.18.38 |
Bruger som rettede denne del | Adgang nægtet |
ID | 1872 |
Internt Partnummer (IPN) | Ikke defineret |
Favorit | Falsk |
Er produktkomponent | Falsk |
Minimum ordrestrørrelse | 1 |
Genereret fra informationskilde | TME: LL4148-FAI (3. nov. 2024, 05.00.45) |
EDA information |
Referencepræfiks:
Værdi: Gennemtving synlighed: Falsk Udelad komponent fra stykliste (BOM): Falsk Udelad komponent fra PCB/Print: Falsk Udelad komponent fra simulering: Sand KiCad diagramsymbol: KiCad footprint: |