Informacje szczegółowe dla komponentu "Atmega 328 / ATMEGA328-AU"
ID: 1190 (IN Atmega123)
ATMEL Corporation atmega328p-au
Atmega 328 / ATMEGA328-AU
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 9429 / 10
- 2,37 € - 3,03 €
Nazwa | Nr zamówienia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA328-AU |
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
Case | TQFP32 | |
Clock frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Family | ATMEGA | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Manufacturer series | megaAVR | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 1 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 24 | |
Number of input capture channels | 1 | |
Number of inputs/outputs | 23 | |
Number of output compare channels | 6 | |
Number of PWM channels | 6 | |
Operating frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automatycznie pobrane z opisu
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
10% rohs / IC | AVR microcontroller | |
Ext.inter | 24 | |
Cmp | 1 |
Utworzony o | 18 lutego 2023 21:05:59 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 24 lipca 2024 12:58:33 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 1190 |
Internal Part Number (IPN) | IN Atmega123 |
Ulubiony | Fałsz |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | 1 |
Utworzone przez dostawcę informacji | TME: ATMEGA328-AU (7 sty 2024, 19:28:11) |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Fałsz Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |