Detaljerede oplysninger vedr. "Atmega 328 / ATMEGA328-AU"
ID: 1190 (IN Atmega123)
ATMEL Corporation atmega328p-au
Atmega 328 / ATMEGA328-AU
- Beskrivelse
-
Indlæs Markdown. Hvis dette varer ved i lang tid, så prøv at indlæse hjemmesiden igen!
- Kategori
- Lagerbestand
- 9429 / 10
- 2,37 € - 3,03 €
Navn | Bestillingsnummer. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA328-AU |
|
|
Navn | Beskrivelse | BOM mængde | Bestykningsnavn |
---|
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
Case | TQFP32 | |
Clock frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Family | ATMEGA | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Manufacturer series | megaAVR | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 1 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 24 | |
Number of input capture channels | 1 | |
Number of inputs/outputs | 23 | |
Number of output compare channels | 6 | |
Number of PWM channels | 6 | |
Operating frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automatisk udtrukket fra beskrivelse
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
10% rohs / IC | AVR microcontroller | |
Ext.inter | 24 | |
Cmp | 1 |
Oprettet på | 18. februar 2023 kl. 21.05.59 |
Hvem oprettede denne del | Adgang nægtet |
Sidst rettet | 24. juli 2024 kl. 12.58.33 |
Bruger som rettede denne del | Adgang nægtet |
ID | 1190 |
Internt Partnummer (IPN) | IN Atmega123 |
Favorit | Falsk |
Er produktkomponent | Falsk |
Minimum ordrestrørrelse | 1 |
Genereret fra informationskilde | TME: ATMEGA328-AU (7. jan. 2024, 19.28.11) |
EDA information |
Referencepræfiks:
Værdi: Gennemtving synlighed: Falsk Udelad komponent fra stykliste (BOM): Falsk Udelad komponent fra PCB/Print: Falsk Udelad komponent fra simulering: Falsk KiCad diagramsymbol: KiCad footprint: |