Informazioni dettagliate per "Atmega 328 / ATMEGA328-AU"
ID: 1190 (IN Atmega123)
ATMEL Corporation atmega328p-au
Atmega 328 / ATMEGA328-AU
- Descrizione
-
Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina!
- Categoria
- Stock
- 9429 / 10
- 2,37 € - 3,03 €
Nome | Codice | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA328-AU |
|
|
Nome | Descrizione | Quantità BOM | Nome dell'attrezzatura |
---|
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
Case | TQFP32 | |
Clock frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Family | ATMEGA | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Manufacturer series | megaAVR | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 1 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 24 | |
Number of input capture channels | 1 | |
Number of inputs/outputs | 23 | |
Number of output compare channels | 6 | |
Number of PWM channels | 6 | |
Operating frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Estratto automaticamente dalla descrizione
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
10% rohs / IC | AVR microcontroller | |
Ext.inter | 24 | |
Cmp | 1 |
Creato il | 18 febbraio 2023 alle ore 21:05:59 |
Utente che ha creato questo componente | Accesso negato |
Ultima modifica | 24 luglio 2024 alle ore 12:58:33 |
Utente che ha modificato questo componente | Accesso negato |
ID | 1190 |
Codice interno (IPN) | IN Atmega123 |
Preferito | Falso |
Componente di produzione | Falso |
Importo minimo dell'ordine | 1 |
Creato tramite il fornitore di informazioni | TME: ATMEGA328-AU (7 gen 2024, 19:28:11) |
Informazioni EDA |
Prefisso di riferimento:
Valore: Rendere visibile: Falso Escludere componente dalla BOM: Falso Escludere componente dalla PCB/Board: Falso Escludere componente dalla simulazione: Falso Simbolo schematico di KiCad: Footprint di KiCad: |