Detailní informace o dílu "Atmega 328 / ATMEGA328-AU"
ID: 1190 (IN Atmega123)
ATMEL Corporation atmega328p-au
Atmega 328 / ATMEGA328-AU
- Popis
-
Načítání markdown. Pokud tato zpráva nezmizí, zkuste stránku načíst znovu.
- Kategorie
- Zásoby
- 9429 / 10
- 2,37 € - 3,03 €
Jméno | Objednací číslo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | ATMEGA328-AU |
|
|
Jméno | Popis | Množství BOM. | Názvy sestav |
---|
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
Case | TQFP32 | |
Clock frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Family | ATMEGA | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Manufacturer series | megaAVR | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 1 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 24 | |
Number of input capture channels | 1 | |
Number of inputs/outputs | 23 | |
Number of output compare channels | 6 | |
Number of PWM channels | 6 | |
Operating frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40...85°C | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automaticky extrahováno z popisu
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
10% rohs / IC | AVR microcontroller | |
Ext.inter | 24 | |
Cmp | 1 |
Vytvořeno | 18. února 2023 v 21:05:59 |
Uživatel, který vytvořil tento díl | Přístup odepřen |
Naposledy upraveno | 24. července 2024 v 12:58:33 |
Uživatel, který tento díl upravil jako poslední | Přístup odepřen |
ID | 1190 |
Interní číslo dílu (IPN) | IN Atmega123 |
Oblíbené | Ne |
Je součástí projektu | Ne |
Minimální množství | 1 |
Vytvořeno zdrojem informací | TME: ATMEGA328-AU (7. 1. 2024 19:28:11) |
Informace EDA |
Referenční předpona:
Hodnota: Viditelné: Ne Vyloučit díl z BOM: Ne Vyloučit díl z desky plošných spojů: Ne Vyloučit díl ze simulace: Ne Symbol schématu KiCad: KiCad otisk: |