Informacje szczegółowe dla komponentu "SAE11-PartA"
(Projekt: SAE11-PartA)
ID: 2058
SAE11-PartA
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 5 / 0
- Układ padów (footprint)
- -
Ten komponent reprezentuje zbudowane instancje następującego projektu i jest z nim powiązany: SAE11-PartA
7.04.2025, 05:56:59
21.03.2025, 15:55:14
21.03.2025, 15:55:14
Ulubiony
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Build 2025-03-21 15:56:11 (Build 12345) | Miejsce przechowywania nieznane | 5 |
|
|
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Utworzony o | 21 marca 2025 15:55:14 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 7 kwietnia 2025 05:56:59 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 2058 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Prawda |
Czy komponent produkcyjny | Prawda (SAE11-PartA) |
Minimalna ilość zamawiana | Nieznany |
Utworzone przez dostawcę informacji | Fałsz |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Prawda Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |