Detailinfo für "SAE11-PartA"
(Projekt: SAE11-PartA)
ID: 2058
SAE11-PartA
- Beschreibung
-
Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden!
- Kategorie
- Lagerbestände
- 5 / 0
- Footprint
- -
Dieses Bauteil repräsentiert die gebauten Instanzen folgendes Projektes und ist mit diesem verknüpft: SAE11-PartA
07.04.25, 05:56:59
21.03.25, 15:55:14
21.03.25, 15:55:14
Favorit
Beschreibung | Lagerort | Menge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Build 2025-03-21 15:56:11 (Build 12345) | Lagerort unbekannt | 5 |
|
|
|
|
Name | Beschreibung | BOM Menge | Bestückungsnamen |
---|
Erstellt am | 21. März 2025 um 15:55:14 |
Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
Zuletzt bearbeitet | 7. April 2025 um 05:56:59 |
Nutzer der dieses Bauteil zu Letzt bearbeitete | Zugriff verboten |
ID | 2058 |
Internal Part Number (IPN) | Nicht definiert |
Favorit | Ja |
Ist Produktionsbauteil | Ja (SAE11-PartA) |
Mindestbestellmenge | Unbekannt |
Erzeugt aus Informationsquelle | Nein |
EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Ja KiCad-Schaltsymbol: KiCad-Footprint: |