Informazioni dettagliate per "SAE11-PartA"
(Progetto: SAE11-PartA)
ID: 2058
SAE11-PartA
- Descrizione
-
Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina!
- Categoria
- Stock
- 5 / 0
- Footprint
- -
Questo componente rappresenta le istanze costruite di questo progetto ed è collegato ad esso: SAE11-PartA
07/04/25, 05:56:59
21/03/25, 15:55:14
21/03/25, 15:55:14
Preferito
Descrizione | Ubicazione | Quantità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Build 2025-03-21 15:56:11 (Build 12345) | Ubicazione sconosciuta | 5 |
|
|
|
|
Nome | Descrizione | Quantità BOM | Nome dell'attrezzatura |
---|
Creato il | 21 marzo 2025 alle ore 15:55:14 |
Utente che ha creato questo componente | Accesso negato |
Ultima modifica | 7 aprile 2025 alle ore 05:56:59 |
Utente che ha modificato questo componente | Accesso negato |
ID | 2058 |
Codice interno (IPN) | Non definito |
Preferito | Vero |
Componente di produzione | Vero (SAE11-PartA) |
Importo minimo dell'ordine | Sconosciuto |
Creato tramite il fornitore di informazioni | Falso |
Informazioni EDA |
Prefisso di riferimento:
Valore: Rendere visibile: Falso Escludere componente dalla BOM: Falso Escludere componente dalla PCB/Board: Falso Escludere componente dalla simulazione: Vero Simbolo schematico di KiCad: Footprint di KiCad: |