Informations détaillées pour "SAE11-PartA"
(Project: SAE11-PartA)
ID: 2058
SAE11-PartA
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 5 / 0
- Empreinte
- -
This part represents the builds of the following project and is associated with it: SAE11-PartA
07/04/2025 05:56:59
21/03/2025 15:55:14
21/03/2025 15:55:14
Favoris
Description | Emplacement de stockage | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Build 2025-03-21 15:56:11 (Build 12345) | Emplacement de stockage inconnu | 5 |
|
|
|
|
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names |
---|
Créé le | 21 mars 2025 à 15:55:14 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 7 avril 2025 à 05:56:59 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 2058 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Vrai |
Is project builds part | Vrai (SAE11-PartA) |
Quantité minimale de commande | Inconnu |
Created by Information provider | Faux |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Vrai KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |