部品の詳細 "LM7805"
ID: 1807
説明 | 保管場所 | 数量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
|
|
|
|
名称 | 添付ファイルの種類 | ファイル名 | ファイルサイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
lm7805.pdf | Bilder → Image | External only | |||
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
画像をプレビュー |
名称 | 説明 | BOM Qty. | Mount names | |
---|---|---|---|---|
SAE11-PartA | Markdownを読み込んでいます。このメッセージが消えない場合はページを再読み込みしてください。 | 1 | ||
SAE31 | Markdownを読み込んでいます。このメッセージが消えない場合はページを再読み込みしてください。 | 1 | ||
CWSBot | Markdownを読み込んでいます。このメッセージが消えない場合はページを再読み込みしてください。 | 20 |
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
Case | TO220-3 | |
Input voltage | 7 $\mathrm{V}$ ... 20 $\mathrm{V}$ | |
Kind of package | tube | |
Kind of voltage regulator | fixed | |
Manufacturer | CDIL | |
Mounting | THT | |
Number of channels | 1 | |
Operating temperature | max. 125 $\mathrm{°C}$ | |
Output current | 2.2 $\mathrm{A}$ | |
Output voltage | 5 $\mathrm{V}$ | |
Type of integrated circuit | voltage regulator | |
Voltage drop | 2 $\mathrm{V}$ |
説明から自動的に抽出されました
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
IC | voltage regulator |
作成日時 | 2024年9月26日 8:50:52 |
この部品の作成者 | アクセスが拒否されました |
最終更新 | 2024年9月26日 8:57:16 |
最後に編集したユーザー | アクセスが拒否されました |
ID | 1807 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
お気に入り | いいえ |
Is project builds part | いいえ |
最小注文数量 | 不明 |
Created by Information provider | TME: LM7805-CDI (2024/09/26 8:50:52) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: いいえ Exclude part from BOM: いいえ Exclude part from PCB/Board: いいえ Exclude part from simulation: はい KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |