Informazioni dettagliate per "LM7805"
ID: 1807
CDIL LM7805
LM7805
- Descrizione
-
Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina!
- Categoria
- Stock
- 10 / 0
- Footprint
Descrizione | Ubicazione | Quantità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
|
|
|
|
Nome | Tipo di allegato | Nome del file | Dimensioni del file | ||
---|---|---|---|---|---|
lm7805.pdf | Bilder → Image | Solo allegato esterno | |||
![]() |
Main image | Bilder → Image |
Solo allegato esterno
Immagine di anteprima |
Nome | Descrizione | Quantità BOM | Nome dell'attrezzatura | |
---|---|---|---|---|
SAE11-PartA | Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina! | 1 | ||
SAE31 | Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina! | 1 | ||
CWSBot | Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina! | 20 |
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
Case | TO220-3 | |
Input voltage | 7 $\mathrm{V}$ ... 20 $\mathrm{V}$ | |
Kind of package | tube | |
Kind of voltage regulator | fixed | |
Manufacturer | CDIL | |
Mounting | THT | |
Number of channels | 1 | |
Operating temperature | max. 125 $\mathrm{°C}$ | |
Output current | 2.2 $\mathrm{A}$ | |
Output voltage | 5 $\mathrm{V}$ | |
Type of integrated circuit | voltage regulator | |
Voltage drop | 2 $\mathrm{V}$ |
Estratto automaticamente dalla descrizione
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
IC | voltage regulator |
Creato il | 26 settembre 2024 alle ore 08:50:52 |
Utente che ha creato questo componente | Accesso negato |
Ultima modifica | 26 settembre 2024 alle ore 08:57:16 |
Utente che ha modificato questo componente | Accesso negato |
ID | 1807 |
Codice interno (IPN) | Non definito |
Preferito | Falso |
Componente di produzione | Falso |
Importo minimo dell'ordine | Sconosciuto |
Creato tramite il fornitore di informazioni | TME: LM7805-CDI (26 set 2024, 08:50:52) |
Informazioni EDA |
Prefisso di riferimento:
Valore: Rendere visibile: Falso Escludere componente dalla BOM: Falso Escludere componente dalla PCB/Board: Falso Escludere componente dalla simulazione: Vero Simbolo schematico di KiCad: Footprint di KiCad: |