Informations détaillées pour "LM7805"
ID: 1807
CDIL LM7805
LM7805
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 10 / 0
- Empreinte
Description | Emplacement de stockage | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
|
|
|
|
Nom | Type de fichier joint | Nom du fichier | Taille du fichier | ||
---|---|---|---|---|---|
lm7805.pdf | Bilder → Image | External only | |||
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
Aperçu de l'image |
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names | |
---|---|---|---|---|
SAE11-PartA | Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page. | 1 | ||
SAE31 | Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page. | 1 | ||
CWSBot | Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page. | 20 |
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
Case | TO220-3 | |
Input voltage | 7 $\mathrm{V}$ ... 20 $\mathrm{V}$ | |
Kind of package | tube | |
Kind of voltage regulator | fixed | |
Manufacturer | CDIL | |
Mounting | THT | |
Number of channels | 1 | |
Operating temperature | max. 125 $\mathrm{°C}$ | |
Output current | 2.2 $\mathrm{A}$ | |
Output voltage | 5 $\mathrm{V}$ | |
Type of integrated circuit | voltage regulator | |
Voltage drop | 2 $\mathrm{V}$ |
Automatiquement extrait de la description
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
IC | voltage regulator |
Créé le | 26 septembre 2024 à 08:50:52 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 26 septembre 2024 à 08:57:16 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 1807 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | Inconnu |
Created by Information provider | TME: LM7805-CDI (26 sept. 2024, 08:50:52) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Vrai KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |