Informazioni dettagliate per "SFH487-2"
ID: 347
SFH487-2
- Descrizione
-
Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina!
- Categoria
- Stock
- 16 / 0
- Footprint
- -
- 0,29 €
08/06/20, 02:50:46
16/04/15, 16:57:16
16/04/15, 16:57:16
Descrizione | Ubicazione | Quantità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
|
|
|
Nome | Codice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichelt Elektronik | SFH 487-2 |
|
|
Nome | Descrizione | Quantità BOM | Nome dell'attrezzatura | |
---|---|---|---|---|
CWSBot | Markdown in caricamento. Se questo dura troppo a lungo, provare a ricaricare la pagina! | 2 |
Creato il | 16 aprile 2015 alle ore 16:57:16 |
Utente che ha creato questo componente | Accesso negato |
Ultima modifica | 8 giugno 2020 alle ore 02:50:46 |
Utente che ha modificato questo componente | Accesso negato |
ID | 347 |
Codice interno (IPN) | Non definito |
Preferito | Falso |
Componente di produzione | Falso |
Importo minimo dell'ordine | 1 |
Creato tramite il fornitore di informazioni | Falso |
Informazioni EDA |
Prefisso di riferimento:
Valore: Rendere visibile: Falso Escludere componente dalla BOM: Falso Escludere componente dalla PCB/Board: Falso Escludere componente dalla simulazione: Falso Simbolo schematico di KiCad: Device:LED Footprint di KiCad: |