Informations détaillées pour "SFH487-2"
ID: 347
SFH487-2
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 16 / 0
- Empreinte
- -
- 0,29 €
08/06/2020 02:50:46
16/04/2015 16:57:16
16/04/2015 16:57:16
Description | Emplacement de stockage | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
|
|
|
Nom | Lien/Code cmd. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichelt Elektronik | SFH 487-2 |
|
|
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names | |
---|---|---|---|---|
CWSBot | Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page. | 2 |
Créé le | 16 avril 2015 à 16:57:16 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 8 juin 2020 à 02:50:46 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 347 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | 1 |
Created by Information provider | Faux |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Faux KiCad schematic symbol: Device:LED KiCad footprint: |