Detailinfo für "SFH487-2"
ID: 347
SFH487-2
- Beschreibung
-
Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden!
- Kategorie
- Lagerbestände
- 16 / 0
- Footprint
- -
- 0,29 €
08.06.20, 02:50:46
16.04.15, 16:57:16
16.04.15, 16:57:16
Beschreibung | Lagerort | Menge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
|
|
|
Name | Bestellnr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichelt Elektronik | SFH 487-2 |
|
|
Name | Beschreibung | BOM Menge | Bestückungsnamen | |
---|---|---|---|---|
CWSBot | Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden! | 2 |
Erstellt am | 16. April 2015 um 16:57:16 |
Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
Zuletzt bearbeitet | 8. Juni 2020 um 02:50:46 |
Nutzer der dieses Bauteil zu Letzt bearbeitete | Zugriff verboten |
ID | 347 |
Internal Part Number (IPN) | Nicht definiert |
Favorit | Nein |
Ist Produktionsbauteil | Nein |
Mindestbestellmenge | 1 |
Erzeugt aus Informationsquelle | Nein |
EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Nein KiCad-Schaltsymbol: Device:LED KiCad-Footprint: |