Informacje szczegółowe dla komponentu "47n/100V"
ID: 2278
47n/100V
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 0 / 0
- Układ padów (footprint)
11.01.2026, 16:13:21
15.10.2025, 17:50:57
15.10.2025, 17:50:57
Ulubiony
| Opis | Miejsce przechowywania | Ilość |
|---|
| Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| helloworld! | Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę. | 10 |
| Utworzony o | 15 października 2025 17:50:57 |
| Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
| Ostatnio zmodyfikowany | 11 stycznia 2026 16:13:21 |
| Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
| ID | 2278 |
| Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
| GTIN / EAN | |
| Ulubiony | Tak |
| Czy komponent produkcyjny | Nie |
| Minimalna ilość zamawiana | Nieznany |
| Utworzone przez dostawcę informacji | Nie |
| Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Nie Wyklucz część z BOM: Nie Wyklucz część z PCB/Płyty: Nie Wyklucz komponent z symulacji: Nie Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: Resistor_SMD:R_01005_0402Metric |