Detaljerede oplysninger vedr. "47n/100V"
ID: 2278
47n/100V
- Beskrivelse
-
Indlæs Markdown. Hvis dette varer ved i lang tid, så prøv at indlæse hjemmesiden igen!
- Kategori
- Lagerbestand
- 0 / 0
- Footprint
11.01.2026, 16.13.21
15.10.2025, 17.50.57
15.10.2025, 17.50.57
Favorit
| Beskrivelse | Lagerlokation | Mængde |
|---|
| Navn | Beskrivelse | BOM mængde | Bestykningsnavn | |
|---|---|---|---|---|
| helloworld! | Indlæs Markdown. Hvis dette varer ved i lang tid, så prøv at indlæse hjemmesiden igen! | 10 |
| Oprettet d. | 15. oktober 2025 kl. 17.50.57 |
| Oprettet af | Adgang nægtet |
| Sidst rettet | 11. januar 2026 kl. 16.13.21 |
| Bruger som sidst rettede denne | Adgang nægtet |
| ID | 2278 |
| Internt Partnummer (IPN) | Ikke defineret |
| GTIN / EAN | |
| Favorit | Ja |
| Er produktkomponent | Nej |
| Minimum ordrestørrelse | Ukendt |
| Genereret fra informationsudbyder | Nej |
| EDA information |
Referencepræfiks:
Værdi: Gennemtving synlighed: Nej Udelad komponent fra stykliste (BOM): Nej Udelad komponent fra PCB/Print: Nej Udelad komponent fra simulering: Nej KiCad diagramsymbol: KiCad footprint: Resistor_SMD:R_01005_0402Metric |