Informations détaillées pour "47n/100V"
ID: 2278
47n/100V
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 0 / 0
- Empreinte
11/01/2026 16:13:21
15/10/2025 17:50:57
15/10/2025 17:50:57
Favoris
| Description | Emplacement de stockage | Quantité |
|---|
| Nom | Description | BOM Qty. | Mount names | |
|---|---|---|---|---|
| helloworld! | Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page. | 10 |
| Créé le | 15 octobre 2025 à 17:50:57 |
| Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
| Dernière modification | 11 janvier 2026 à 16:13:21 |
| Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
| ID | 2278 |
| Internal Part Number (IPN) | Not defined |
| GTIN / EAN | |
| Favoris | Oui |
| Is project builds composant | Non |
| Quantité minimale de commande | Inconnu |
| Created by Information provider | Non |
| EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Non Exclude part from BOM: Non Exclude part from PCB/Board: Non Exclude part from simulation: Non KiCad schematic symbol: KiCad footprint: Resistor_SMD:R_01005_0402Metric |