Informacje szczegółowe dla komponentu "XIAO ESP32C3"
ID: 2030
SEEED STUDIO XIAO ESP32C3
XIAO ESP32C3
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 0 / 0
- Układ padów (footprint)
- -
- 6,59 € - 7,51 €
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość |
---|
Nazwa | Typ załącznika | Nazwa pliku | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
Podgląd obrazu |
||
SEEED-113991054.txt | Bilder → Image | External only |
Nazwa | Nr zamówienia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | SEEED-113991054 |
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość | |
---|---|---|---|---|
Part-DB RFID Handheld Scanner | Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę. | 1 |
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
Communictions protocol | Bluetooth 5.0 | |
Communictions protocol (2) | WIFI | |
Components | ESP32-C3 | |
Dimensions | 21x17.5mm | |
Interface | ADC | |
Interface (2) | GPIO | |
Interface (3) | I2C | |
Interface (4) | I2S | |
Interface (5) | SPI | |
Interface (6) | UART | |
Kind of architecture | RISC-V | |
Kind of connector | solder pads | |
Kind of connector (2) | U.FL | |
Kind of connector (3) | USB C socket | |
Kit contents | prototype board | |
Kit contents (2) | u.FL antenna | |
Manufacturer | SEEED STUDIO | |
Manufacturer series | XIAO | |
Memory | 400 $\mathrm{kB SRAM}$ | |
Memory (2) | 4MB FLASH | |
Number of pins | 2 $\mathrm{x 7}$ | |
Operating temperature | -40 $\mathrm{°C}$ ... 85 $\mathrm{°C}$ | |
Type of development kit | evaluation | |
WiFi | 2,4GHz |
Automatycznie pobrane z opisu
Parametr | Symbol | Wartość |
---|---|---|
Dev.kit | evaluation | |
PIN | 2x7 |
Utworzony o | 24 lutego 2025 10:17:00 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 24 lutego 2025 10:17:00 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 2030 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Fałsz |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | 1 |
Utworzone przez dostawcę informacji | TME: SEEED-113991054 (24 lut 2025, 10:17:00) |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Prawda Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |