Detailinfo für "XIAO ESP32C3"
ID: 2030
SEEED STUDIO XIAO ESP32C3
XIAO ESP32C3
- Beschreibung
-
Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden!
- Kategorie
- Lagerbestände
- 0 / 0
- Footprint
- -
- 6,59 € - 7,51 €
Beschreibung | Lagerort | Menge |
---|
Name | Anhangstyp | Dateiname | Dateigröße | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
Nur Extern
Vorschaubild |
||
SEEED-113991054.txt | Bilder → Image | Nur Extern |
Name | Bestellnr. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | SEEED-113991054 |
|
|
Name | Beschreibung | BOM Menge | Bestückungsnamen | |
---|---|---|---|---|
Part-DB RFID Handheld Scanner | Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden! | 1 |
Parameter | Symbol | Wert |
---|---|---|
Communictions protocol | Bluetooth 5.0 | |
Communictions protocol (2) | WIFI | |
Components | ESP32-C3 | |
Dimensions | 21x17.5mm | |
Interface | ADC | |
Interface (2) | GPIO | |
Interface (3) | I2C | |
Interface (4) | I2S | |
Interface (5) | SPI | |
Interface (6) | UART | |
Kind of architecture | RISC-V | |
Kind of connector | solder pads | |
Kind of connector (2) | U.FL | |
Kind of connector (3) | USB C socket | |
Kit contents | prototype board | |
Kit contents (2) | u.FL antenna | |
Manufacturer | SEEED STUDIO | |
Manufacturer series | XIAO | |
Memory | 400 $\mathrm{kB SRAM}$ | |
Memory (2) | 4MB FLASH | |
Number of pins | 2 $\mathrm{x 7}$ | |
Operating temperature | -40 $\mathrm{°C}$ ... 85 $\mathrm{°C}$ | |
Type of development kit | evaluation | |
WiFi | 2,4GHz |
Automatisch aus Beschreibung extrahiert
Parameter | Symbol | Wert |
---|---|---|
Dev.kit | evaluation | |
PIN | 2x7 |
Erstellt am | 24. Februar 2025 um 10:17:00 |
Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
Zuletzt bearbeitet | 24. Februar 2025 um 10:17:00 |
Nutzer der dieses Bauteil zu Letzt bearbeitete | Zugriff verboten |
ID | 2030 |
Internal Part Number (IPN) | Nicht definiert |
Favorit | Nein |
Ist Produktionsbauteil | Nein |
Mindestbestellmenge | 1 |
Erzeugt aus Informationsquelle | TME: SEEED-113991054 (24.02.2025, 10:17:00) |
EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Ja KiCad-Schaltsymbol: KiCad-Footprint: |