Detailní informace o dílu "XIAO ESP32C3"
ID: 2030
SEEED STUDIO XIAO ESP32C3
XIAO ESP32C3
- Popis
-
Načítání markdown. Pokud tato zpráva nezmizí, zkuste stránku načíst znovu.
- Kategorie
- Zásoby
- 0 / 0
- Otisk
- -
- 6,59 € - 7,51 €
Popis | Umístění | Množství |
---|
Jméno | Typ přílohy | Název souboru | Velikost souboru | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
Náhled |
||
SEEED-113991054.txt | Bilder → Image | External only |
Jméno | Objednací číslo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME | SEEED-113991054 |
|
|
Jméno | Popis | Množství BOM. | Názvy sestav | |
---|---|---|---|---|
Part-DB RFID Handheld Scanner | Načítání markdown. Pokud tato zpráva nezmizí, zkuste stránku načíst znovu. | 1 |
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
Communictions protocol | Bluetooth 5.0 | |
Communictions protocol (2) | WIFI | |
Components | ESP32-C3 | |
Dimensions | 21x17.5mm | |
Interface | ADC | |
Interface (2) | GPIO | |
Interface (3) | I2C | |
Interface (4) | I2S | |
Interface (5) | SPI | |
Interface (6) | UART | |
Kind of architecture | RISC-V | |
Kind of connector | solder pads | |
Kind of connector (2) | U.FL | |
Kind of connector (3) | USB C socket | |
Kit contents | prototype board | |
Kit contents (2) | u.FL antenna | |
Manufacturer | SEEED STUDIO | |
Manufacturer series | XIAO | |
Memory | 400 $\mathrm{kB SRAM}$ | |
Memory (2) | 4MB FLASH | |
Number of pins | 2 $\mathrm{x 7}$ | |
Operating temperature | -40 $\mathrm{°C}$ ... 85 $\mathrm{°C}$ | |
Type of development kit | evaluation | |
WiFi | 2,4GHz |
Automaticky extrahováno z popisu
Parametr | Symbol | Hodnota |
---|---|---|
Dev.kit | evaluation | |
PIN | 2x7 |
Vytvořeno | 24. února 2025 v 10:17:00 |
Uživatel, který vytvořil tento díl | Přístup odepřen |
Naposledy upraveno | 24. února 2025 v 10:17:00 |
Uživatel, který tento díl upravil jako poslední | Přístup odepřen |
ID | 2030 |
Interní číslo dílu (IPN) | Není definováno |
Oblíbené | Ne |
Je součástí projektu | Ne |
Minimální množství | 1 |
Vytvořeno zdrojem informací | TME: SEEED-113991054 (24. 2. 2025 10:17:00) |
Informace EDA |
Referenční předpona:
Hodnota: Viditelné: Ne Vyloučit díl z BOM: Ne Vyloučit díl z desky plošných spojů: Ne Vyloučit díl ze simulace: Ano Symbol schématu KiCad: KiCad otisk: |