Informacje szczegółowe dla komponentu "jklö"
ID: 1749
jklö
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 5 / 5
- Układ padów (footprint)
- -
17.08.2024, 22:40:39
17.08.2024, 22:40:39
17.08.2024, 22:40:39
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
njk | 5 |
|
|
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Utworzony o | 17 sierpnia 2024 22:40:39 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 17 sierpnia 2024 22:40:39 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 1749 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Fałsz |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | Nieznany |
Utworzone przez dostawcę informacji | Fałsz |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Prawda Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |