Informations détaillées pour "jklö"
ID: 1749
jklö
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 5 / 5
- Empreinte
- -
17/08/2024 22:40:39
17/08/2024 22:40:39
17/08/2024 22:40:39
Description | Emplacement de stockage | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
njk | 5 |
|
|
|
|
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names |
---|
Créé le | 17 août 2024 à 22:40:39 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 17 août 2024 à 22:40:39 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 1749 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | Inconnu |
Created by Information provider | Faux |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Vrai KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |