部品の詳細 "STM32F103C8T6"
ID: 345
STMicroelectronics STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
- 説明
-
Markdownを読み込んでいます。このメッセージが消えない場合はページを再読み込みしてください。
- カテゴリー
- 在庫
- 900 / 0
- €4.031 - €4.691
説明 | 保管場所 | 数量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 |
|
|
|
|
名称 | 添付ファイルの種類 | ファイル名 | ファイルサイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Main image | Bilder → Image |
External only
画像をプレビュー |
||
microcontroller.txt | Bilder → Image | External only | |||
STM32F103x8_xB.pdf | Bilder → Image | External only |
名称 | 部品番号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 497-17666-2-ND |
|
|
|||||||||||||||||||||
Reichelt Elektronik | STM32 F103C8T6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
TME | STM32F103C8T6 |
|
|
名称 | 説明 | BOM Qty. | Mount names |
---|
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
Case | LQFP48 | |
Clock frequency | 72 $\mathrm{MHz}$ | |
Interface | CAN | |
Interface | I2C | |
Interface | I2C x2 | |
Interface | IrDA | |
Interface | LIN | |
Interface | SPI | |
Interface | SPI x2 | |
Interface | USART | |
Interface | USB | |
Kind of architecture | Cortex M3 | |
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Memory | 64kB FLASH | |
Memory | 128 $\mathrm{kB SRAM}$ | |
Mounting | SMD | |
Number of 16bit timers | 4 | |
Number of inputs/outputs | 37 | |
Supply voltage | 2 $\mathrm{V DC}$ ... 3.6 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | ARM microcontroller |
説明から自動的に抽出されました
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
72MHz LQFP48 / IC | ARM microcontroller | |
16bit timers: 4 / IC | ARM microcontroller | |
16bit timers | 4 |
作成日時 | 2015年4月16日 16:53:52 |
この部品の作成者 | アクセスが拒否されました |
最終更新 | 2024年3月15日 17:37:22 |
最後に編集したユーザー | アクセスが拒否されました |
ID | 345 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
お気に入り | いいえ |
Is project builds part | いいえ |
最小注文数量 | 1 |
Created by Information provider | TME: STM32F103C8T6 (2024/03/10 16:20:52) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: いいえ Exclude part from BOM: いいえ Exclude part from PCB/Board: いいえ Exclude part from simulation: いいえ KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |