Informations détaillées pour "STM32F103C8T6"
ID: 345
STMicroelectronics STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 900 / 0
- 4,031 € - 4,691 €
Description | Emplacement de stockage | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 |
|
|
|
|
Nom | Lien/Code cmd. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 497-17666-2-ND |
|
|
|||||||||||||||||||||
Reichelt Elektronik | STM32 F103C8T6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
TME | STM32F103C8T6 |
|
|
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names |
---|
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
Case | LQFP48 | |
Clock frequency | 72 $\mathrm{MHz}$ | |
Interface | CAN | |
Interface | I2C | |
Interface | I2C x2 | |
Interface | IrDA | |
Interface | LIN | |
Interface | SPI | |
Interface | SPI x2 | |
Interface | USART | |
Interface | USB | |
Kind of architecture | Cortex M3 | |
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Memory | 64kB FLASH | |
Memory | 128 $\mathrm{kB SRAM}$ | |
Mounting | SMD | |
Number of 16bit timers | 4 | |
Number of inputs/outputs | 37 | |
Supply voltage | 2 $\mathrm{V DC}$ ... 3.6 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | ARM microcontroller |
Automatiquement extrait de la description
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
72MHz LQFP48 / IC | ARM microcontroller | |
16bit timers: 4 / IC | ARM microcontroller | |
16bit timers | 4 |
Créé le | 16 avril 2015 à 16:53:52 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 15 mars 2024 à 17:37:22 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 345 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | 1 |
Created by Information provider | TME: STM32F103C8T6 (10 mars 2024, 16:20:52) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Faux KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |