Detaljerede oplysninger vedr. "STM32F103C8T6"
ID: 345
STMicroelectronics STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
- Beskrivelse
-
Indlæs Markdown. Hvis dette varer ved i lang tid, så prøv at indlæse hjemmesiden igen!
- Kategori
- Lagerbestand
- 900 / 0
- 4,031 € - 4,691 €
Beskrivelse | Lagerlokation | Mængde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 |
|
|
|
|
Navn | Bestillingsnummer. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 497-17666-2-ND |
|
|
|||||||||||||||||||||
Reichelt Elektronik | STM32 F103C8T6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
TME | STM32F103C8T6 |
|
|
Navn | Beskrivelse | BOM mængde | Bestykningsnavn |
---|
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
Case | LQFP48 | |
Clock frequency | 72 $\mathrm{MHz}$ | |
Interface | CAN | |
Interface | I2C | |
Interface | I2C x2 | |
Interface | IrDA | |
Interface | LIN | |
Interface | SPI | |
Interface | SPI x2 | |
Interface | USART | |
Interface | USB | |
Kind of architecture | Cortex M3 | |
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Memory | 64kB FLASH | |
Memory | 128 $\mathrm{kB SRAM}$ | |
Mounting | SMD | |
Number of 16bit timers | 4 | |
Number of inputs/outputs | 37 | |
Supply voltage | 2 $\mathrm{V DC}$ ... 3.6 $\mathrm{V DC}$ | |
Type of integrated circuit | ARM microcontroller |
Automatisk udtrukket fra beskrivelse
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
72MHz LQFP48 / IC | ARM microcontroller | |
16bit timers: 4 / IC | ARM microcontroller | |
16bit timers | 4 |
Oprettet på | 16. april 2015 kl. 16.53.52 |
Hvem oprettede denne del | Adgang nægtet |
Sidst rettet | 15. marts 2024 kl. 17.37.22 |
Bruger som rettede denne del | Adgang nægtet |
ID | 345 |
Internt Partnummer (IPN) | Ikke defineret |
Favorit | Falsk |
Er produktkomponent | Falsk |
Minimum ordrestrørrelse | 1 |
Genereret fra informationskilde | TME: STM32F103C8T6 (10. mar. 2024, 16.20.52) |
EDA information |
Referencepræfiks:
Værdi: Gennemtving synlighed: Falsk Udelad komponent fra stykliste (BOM): Falsk Udelad komponent fra PCB/Print: Falsk Udelad komponent fra simulering: Falsk KiCad diagramsymbol: KiCad footprint: |