Informacje szczegółowe dla komponentu "Ferrite Bead Small"
ID: 2237 (SNR440)
Ferrite Bead Small
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 0 / 1 Mniej niż pożądane
- Układ padów (footprint)
- -
| Opis | Miejsce przechowywania | Ilość | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
|
|
|
| Nazwa | Nr zamówienia | ||
|---|---|---|---|
| Digi-Key | MZ1608-102YCT-ND | |
| Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| Serial t... | Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę. | 1 |
| Utworzony o | 9 września 2025 10:56:10 |
| Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
| Ostatnio zmodyfikowany | 11 stycznia 2026 16:12:35 |
| Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
| ID | 2237 |
| Internal Part Number (IPN) | SNR440 |
| GTIN / EAN | |
| Ulubiony | Tak |
| Czy komponent produkcyjny | Nie |
| Minimalna ilość zamawiana | Nieznany |
| Utworzone przez dostawcę informacji | Nie |
| Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Nie Wyklucz część z BOM: Nie Wyklucz część z PCB/Płyty: Nie Wyklucz komponent z symulacji: Tak Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |