Detailinfo für "Ferrite Bead Small"
ID: 2237 (SNR440)
Ferrite Bead Small
- Beschreibung
-
Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden!
- Kategorie
- Lagerbestände
- 0 / 1 Weniger als erwünscht
- Footprint
- -
| Beschreibung | Lagerort | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
|
|
|
| Name | Bestellnr. | ||
|---|---|---|---|
| Digi-Key | MZ1608-102YCT-ND | |
| Name | Beschreibung | BOM-Menge | Bestückungsnamen | |
|---|---|---|---|---|
| Serial t... | Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden! | 1 |
| Erstellt am | 9. September 2025 um 10:56:10 |
| Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
| Zuletzt bearbeitet | 11. Januar 2026 um 16:12:35 |
| Nutzer der dieses Bauteil zuletzt bearbeitete | Zugriff verboten |
| ID | 2237 |
| Internal Part Number (IPN) | SNR440 |
| GTIN / EAN | |
| Favorit | Ja |
| Ist Produktionsbauteil | Nein |
| Mindestbestellmenge | Unbekannt |
| Erzeugt aus Informationsquelle | Nein |
| EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Ja KiCad-Schaltsymbol: KiCad-Footprint: |