Informacje szczegółowe dla komponentu "Raspberry Pi PICO"
ID: 1500
Raspberry Pi PICO
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 |
|
|
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Utworzony o | 11 lutego 2024 00:50:40 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 11 lutego 2024 00:50:40 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 1500 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Fałsz |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | Nieznany |
Utworzone przez dostawcę informacji | Fałsz |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Prawda Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |