部品の詳細 "ATMega168A-AU"
ID: 423
Microchip Technology ATMEGA168A-AU
ATMega168A-AU
- 説明
-
Markdownを読み込んでいます。このメッセージが消えない場合はページを再読み込みしてください。
- カテゴリー
- 在庫
- 0 / 0
- €2.52 - €2.84
説明 | 保管場所 | 数量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
|
|
名称 | 部品番号 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 556-ATMEGA168A-AU | |
||||||||||||||||
TME | ATMEGA168A-AU |
|
|
|||||||||||||||
Reichelt Elektronik | ATMega168A-AU |
|
|
|||||||||||||||
Digi-Key | ATMEGA168A-AU-ND | |
名称 | 説明 | BOM Qty. | Mount names | |
---|---|---|---|---|
CWSBot | Markdownを読み込んでいます。このメッセージが消えない場合はページを再読み込みしてください。 | 20 |
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
Case | TQFP32 | |
Clock frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Family | ATMEGA | |
Integrated circuit features | 32kHz resonator for RTC | |
Integrated circuit features | internal temperature sensor | |
Integrated circuit features | watchdog | |
Interface | debugWIRE | |
Interface | I2C | |
Interface | SPI x2 | |
Interface | UART | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Manufacturer series | megaAVR | |
Memory | 512B EEPROM | |
Memory | 8 $\mathrm{kB SRAM}$ | |
Memory | 16kB FLASH | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 1 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 24 | |
Number of input capture channels | 1 | |
Number of inputs/outputs | 23 | |
Number of output compare channels | 6 | |
Number of PWM channels | 6 | |
Operating frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40 $\mathrm{°C}$ ... 85 $\mathrm{°C}$ | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
説明から自動的に抽出されました
パラメーター | 記号 | 値 |
---|---|---|
AVR 16kb flash SMD / IC | AVR microcontroller | |
Ext.inter | 24 | |
Cmp | 1 |
作成日時 | 2015年7月28日 11:54:50 |
この部品の作成者 | アクセスが拒否されました |
最終更新 | 2024年3月15日 16:59:59 |
最後に編集したユーザー | アクセスが拒否されました |
ID | 423 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
お気に入り | いいえ |
Is project builds part | いいえ |
最小注文数量 | 1 |
Created by Information provider | TME: ATMEGA168A-AU (2024/03/15 17:59:59) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: いいえ Exclude part from BOM: いいえ Exclude part from PCB/Board: いいえ Exclude part from simulation: いいえ KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |